Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 62 mm |
| Hub | 41,2 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 10500 U/min |
| Drehmoment | 11 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
| Verdichtung | 11 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Brücken |
| Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
| Nachlauf | 93 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 31 mm |
| Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Federweg | 115 mm |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 290 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 1070 mm |
| Radstand | 1300 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 137 kg |
| Zuladung | 168 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 305 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 112 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 458 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
| Standgeräusch | 84 db |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.