Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Leistung | 3,7 PS |
| Drehmoment | 90 Nm |
| Starter | Elektro |
Chassis |
|
| Rahmen | Stahl |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Federbein |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 175 mm |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 175 mm |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | Fahrmodi |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1680 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1220 mm |
| Sitzhöhe von | 770 mm |
| Gewicht trocken | 79 kg |
| Gewicht fahrbereit | 94 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Reichweite | 90 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 48 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 2 kWh |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Keyless System |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.