Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55 mm |
| Leistung | 200 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 137 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
| Verdichtung | 11,2 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Lenkkopfwinkel | 24,9 Grad |
| Nachlauf | 104 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Technologie | Big Piston |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 134 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme Bremssattel | Festsattel |
| Aufnahme Bremsscheibe | semischwimmend |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle, KCMF, KIBS, Moderne Elektronik, KLCM, IMU (Trägheitsmesseinheit), Elektronische Gassteuerung, Kawasaki Quick Shifter (KQS), Federung, Einstellbare Federung, KTRC |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2085 mm |
| Breite | 810 mm |
| Höhe | 1130 mm |
| Radstand | 1455 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Bodenfreiheit | 140 mm |
| Gewicht trocken | 219 kg |
| Gewicht fahrbereit | 239 kg |
| Tankinhalt | 19 l |
| Reichweite | 316 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 134 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Anpassbares Display, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.