Kawasaki Ninja ZX-10RR
Neufahrzeug | EZ: 2026
Du willst mehr über dieses Motorrad wissen?
Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 998 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55 mm |
| Verdichtung | 13 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 330 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Komfort, Kurven-Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 190 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Führerscheinklassen | A |
| Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Beleuchtung |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.