Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT
Neufahrzeug | EZ: 2027
Du willst mehr über dieses Motorrad wissen?
Motor und Antrieb |
|
|---|---|
| Motorbauart | Boxer |
| Zylinderzahl | 6 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1833 ccm |
| Bohrung | 73 mm |
| Hub | 73 mm |
| Leistung | 126 PS |
| U/min bei Leistung | 5500 U/min |
| Drehmoment | 170 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
Chassis |
|
| Rahmen | Aluminium |
| Rahmenbauart | Brücken |
| Lenkkopfwinkel | 30,5 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
Fahrwerk vorne |
|
| Aufhängung | Querlenker |
Fahrwerk hinten |
|
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Aufnahme | Pro-Link |
Bremsen vorne |
|
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Sechskolben |
| Aufnahme Bremsscheibe | schwimmend |
| Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten |
|
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 316 mm |
| Kolben | Dreikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
| Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Komfort, Rückwärtsgang, Elektronische Gassteuerung, Federung, HSTC, DCT |
Daten und Abmessungen |
|
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2615 mm |
| Breite | 905 mm |
| Höhe | 1430 mm |
| Radstand | 1695 mm |
| Sitzhöhe von | 745 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Gewicht fahrbereit | 393 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 388 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 21 Ah |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 124 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,4 l/100km |
Ausstattung |
|
| Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Airbag, Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display, Topcase, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar, Windschild verstellbar, Integriertes Navigationssystem, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Laden & Strom, 12V-Anschluss, Komfort, Beleuchtung, Stauraum, Windschild |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.